روشهای محاسبه
شانزده روش پشتیبانیشده، از جمله دانشگاه تهران، جعفری (مؤسسهٔ لوا — قم)، شیخ کلباسی و مرکز اسلامی انگلستان.
GET https://theshia.org/api/v1/methods
- Response: methods [ { id, label, description, source, default } ] — the ids are what prayer-times accepts in method.
| method value | name | angles | tradition |
|---|---|---|---|
Tehran default | University of Tehran | Fajr 17.7°, Maghrib 4.5°, Isha 14° | general |
Jafari | Jafari (Qom) | Fajr 16°, Maghrib 4°, Isha 14° | Shia / Jafari |
SheikhKalbasi | Sheikh Kalbasi | Fajr 17.5°, Maghrib 3.25°, Isha 14° (+precaution) | Shia / Jafari |
IslamicCentreOfEngland | Islamic Centre of England | Fajr 15°, Maghrib sunset+15 min, Isha 14° | Shia / Jafari |
AlKhoeiFoundation | Al-Khoei Foundation | Fajr 15°, Maghrib sunset+15 min, Isha 14° | Shia / Jafari |
Dubai | Dubai (UAE) | Fajr 18.2°, Isha 18.2° | general |
Egyptian | Egyptian General Authority | Fajr 19.5°, Isha 17.5° | general |
Karachi | University of Karachi | Fajr 18°, Isha 18° | general |
Kuwait | Kuwait | Fajr 18°, Isha 17.5° | general |
MoonsightingCommittee | Moonsighting Committee | Fajr 18°, Isha 18° | general |
MuslimWorldLeague | Muslim World League | Fajr 18°, Isha 17° | general |
NorthAmerica | North America (ISNA) | Fajr 15°, Isha 15° | general |
Qatar | Qatar | Fajr 18°, Isha 90 min | general |
Singapore | Singapore / SE Asia | Fajr 20°, Isha 18° | general |
Turkey | Turkey (Diyanet) | Fajr 18°, Isha 17° | general |
UmmAlQura | Umm al-Qura (Makkah) | Fajr 18.5°, Isha 90 min | general |
نمونه کد
curl
curl "https://theshia.org/api/v1/methods" JavaScript
const res = await fetch("https://theshia.org/api/v1/methods");
const data = await res.json(); Python
import requests
data = requests.get("https://theshia.org/api/v1/methods").json() محدودیتها و استفادهٔ منصفانه
پاسخها بهشدت در لبه کش میشوند — لطفاً شما هم کش کنید. درخواستهای بدون کش به ۱۰۰ در دقیقه بهازای هر IP محدودند؛ درخواستهای بیش از ۴۹۶ محاسبهٔ روز×روش رد میشوند. برای استفادهٔ اجتماعی رایگان است، بدون تضمین دسترسپذیری.